sTomato este software-ul pentru cabinete și clinici stomatologice mici-medii, cu business intelligence avansat, librărie de 8.000+ materiale cu prețuri zilnice de la cei mai mari furnizori, alerte automate de eroziune a marjelor și o interfață intuitivă. SPS Stoma oferă management clinic cu rapoarte detaliate și model de investiție unică.
Comparație între sTomato și SPS Stoma pe categorii de funcționalități
| Funcționalitate | sTomato | SPS Stoma |
|---|---|---|
| Programări și Calendar | ||
| Calendar programări | Experiență similară Google Calendar | Per cabinet, medic, pacient |
| Calendar multi-doctor | ||
| Calendar multi-unit/cabinet | ||
| Drag-and-drop reprogramări | ||
| Notificări SMS și email automate | ||
| Confirmări SMS pacienți | ||
| Programări online de pe website | Integrare website | |
| Management Pacienți | ||
| Fișe electronice pacienți | ||
| Istoric medical complet | ||
| Status dentar grafic | 2D — practic și ușor de utilizat | |
| Formulare și consimțăminte digitale | ||
| Atașamente imagini/radiografii | ||
| Generare automată documente pacient | ||
| Semnătură biometrică | ||
| Planuri de Tratament | ||
| Planuri de tratament pe etape | ||
| Estimare automată cost | ||
| Urmărire progres și plăți | Tratamente încasate/neîncasate | Tratamente încasate/neîncasate |
| Previzionare încasări | ||
| Export PDF profesional | ||
| Calcul profitabilitate per plan | ||
| Financiar și Salarizare | ||
| Rapoarte venituri/cheltuieli | Rapoarte detaliate | Rapoarte detaliate |
| Vânzări per medic | Rapoarte detaliate de productivitate și încasări | Raport dedicat |
| Profitabilitate per medic | Business Intelligence avansat | Venituri vs. costuri per medic |
| Calcul automat comisioane medici | ||
| Scheme salarizare flexibile (%, fix, combinat) | Procent din venituri | |
| Facturi proforme | ||
| Top 10 tratamente | ||
| Integrare casă de marcat | ||
| Business Intelligence Avansat | ||
| Profitabilitate per procedură (cost complet) | Materiale + costuri fixe + taxe | |
| Eroziune marje (alerte automate) | ||
| Marje istorice 3/6/12 luni | ||
| Utilizare unit-uri + heatmap programări | ||
| Patient LTV (valoare pe viață) | ||
| Rată conversie planuri tratament | ||
| Analiză cash-flow | ||
| Estimare taxe (impozit + dividende) | ||
| Materiale Dentare și Stocuri | ||
| Librărie 8.000+ materiale dentare | ||
| Prețuri actualizate zilnic de la furnizori | cei mai mari furnizori | |
| Comparație prețuri între furnizori | ||
| Istoric prețuri materiale (1+ an) | ||
| Gestiune stocuri | Gestiune stoc pe unit, cu alerte de expirare | Vizualizare stoc, NIR, bonuri consum |
| Analiză prețuri materiale per producător/furnizor | Istoric de la furnizori, actualizări automate de prețuri pentru 8000+ produse | Per producător, furnizor, perioadă |
| Generare automată comenzi aprovizionare | ||
| Alerte expirare materiale | ||
| Alerte stoc minim | ||
| Module Adiționale | ||
| Modul sterilizare (scanare coduri bare) | În dezvoltare | |
| Sincronizare cu laboratoare | ||
| Infrastructură și Preț | ||
| 100% Web (acces din browser) | ||
| Aplicație mobilă | Instalabilă din browser (iOS, Android, Windows) | Browser mobil |
| Interfață intuitivă, ușor de învățat | Fără training complicat | |
| Backup automat | ||
| Model de preț | Abonament lunar | Investiție unică (fără abonament) |
| Suport limba română | ||
| Multilingv | RO, EN | |
sTomato include un modul complet de BI: calculează profitabilitatea netă pe fiecare procedură incluzând costul materialelor din prețuri zilnice, costurile fixe alocate și taxele. Detectează automat eroziunea marjelor și oferă Patient LTV. SPS Stoma oferă rapoarte de venituri și vânzări per medic, dar fără analiză de cost complet per procedură.


sTomato include o librărie de 8.000+ produse cu prețuri agregate zilnic de la cei mai mari furnizori majori, cu istoric pe peste un an și asociere directă cu proceduri pentru calcul automat al costului. SPS Stoma oferă analiză prețuri per producător și perioadă, dar fără agregare automată zilnică de la furnizori.
SPS Stoma funcționează pe bază de investiție unică (fără abonament lunar), ceea ce poate fi avantajos pe termen lung. sTomato folosește un model de abonament lunar care include actualizări continue, suport și funcționalități noi — fără costuri inițiale mari.


SPS Stoma calculează comisioane medici ca procent din venituri. sTomato suportă scheme flexibile: procentual, fix per procedură sau combinat — cu calcul automat al profitabilității per medic incluzând costul materialelor și cheltuielile fixe.
Vrei business intelligence cu cost complet per procedură (materiale + fix + taxe), nu doar rapoarte de venituri
Ai nevoie de o librărie de 8.000+ materiale cu prețuri actualizate zilnic de la cei mai mari furnizori
Vrei alerte automate de eroziune a marjelor când prețurile materialelor cresc
Dorești scheme flexibile de salarizare (procentual, fix sau combinat) cu calcul automat
Preferi un model de abonament lunar fără investiție inițială mare
Vrei Patient LTV, heatmap programări și rată conversie planuri tratament
Dorești o interfață intuitivă, ușor de învățat, fără training complicat
Echipa noastră te ajută să transferi datele pacienților, programările și tratamentele din SPS Stoma.
Primești training personalizat pentru tine și echipa ta, inclus în procesul de migrare.
În funcție de volumul de date, migrarea durează de obicei între 2-5 zile lucrătoare. Poți continua să folosești SPS Stoma în paralel.
Nu. Facem backup complet și validăm toate datele transferate. Istoricul pacienților, programările și tratamentele sunt păstrate integral.
sTomato are o interfață intuitivă, dar oferim training gratuit pentru toată echipa. Majoritatea utilizatorilor devin productivi în 1-2 zile.
Recomandăm să verifici termenii contractului. Multe clinici aleg să termine perioada contractuală sau să negocieze închiderea anticipată.
Descoperă un software stomatologic construit pentru profitabilitate.